• 暂无更多图片。

聚盛能蓄电池NPG胶体系列

更新:2025-05-20 08:48:03点击:
  • 产品品牌
  • 产品型号
  • 在线订购
产品介绍

 聚盛能蓄电池NPG胶体系列


容量范围:100Ah-3000Ah(25°C)

电压范围:2V

低自放电率:25摄氏度,小于2%每月

长设计寿命:25摄氏度,浮充寿命15年

密封反应率高:大于98%

适用环境范围:-15~50°C

工作温度范围:-20~50°C

建议工作温度:25°C

电池型号

电压(V)

容量(Ah)

外形尺寸(mm)

端子类型

端子位置




长±2 宽±2 高±2 总高±2

NPG2-50Ah 2 50 161 50 166 183 T22 B
NPG2-100Ah 2 100 171 72 205 210 T16 A
NPG2-150Ah 2 150 171 102 206 221 T18 G
NPG2-200Ah 2 200 171 111 330 355 T20 G
NPG2-300Ah 2 300 171 151 330 355 T20 G
NPG2-400Ah 2 400 210 176 330 342 T20 G
NPG2-500Ah 2 500 241 171 330 342 T20 G
NPG2-600Ah 2 600 302 175 330 342 T20 G
NPG2-800Ah 2 800 410 175 330 342 T20 H
NPG2-1000Ah 2 1000 475 175 330 342 T20 H
NPG2-1200Ah 2 1200 475 175 330 342 T20 H
NPG2-1500Ah 2 1500 400 350 345 382 T20 K
NPG2-2000Ah 2 2000 490 350 345 382 T20 L
NPG2-3000Ah 2 3000 710 350 345 382 T20 L
NPG6-100Ah 6 100 194 170 205 210 T14 A
NPG6-150Ah 6 150 260 180 245 250 T16 B
NPG6-180Ah 6 180 306 169 220 225 T16 B
NPG6-200Ah 6 200 322 178 227 230 T16 A
NPG12-17Ah 12 17 181 77 167 167 T3/T12 D
NPG12-24Ah 12 24 166 175 125 125 T4/T12 D
NPG12-24Ah(T) 12 24 166 176 127 127 T4 D
NPG12-24Ah(Z) 12 24 166 126 174 174/181 T14/T5 D
NPG12-33Ah 12 33 195 130 155 167/180 T14/T6 C
NPG12-38Ah(T) 12 38 197 165 170 170 T16A D
NPG12-40Ah(T) 12 40 197 165 170 170 T16A D
NPG12-38Ah(Z) 12 38 197 165 174 174 T14 D
NPG12-40Ah(Z) 12 40 197 165 174 174 T14 D
NPG12-40Ah 12 40 197 165 170 170 T14 D
NPG12-50Ah 12 50 230 138 208 212 T14 C
NPG12-55Ah 12 55 230 138 208 212 T14 C
NPG12-65Ah(R) 12 65 350 168 179 179 T14 D
NPG12-65Ah(T) 12 65 350 167 174 174 T16A D
NPG12-65Ah(S) 12 65 350 167 174 174 T14 D
NPG12-65Ah 12 65 350 166 179 179 T14 C
NPG12-70Ah 12 70 260 169 211 215 T14 C
NPG12-90Ah 12 90 306 169 211 215 T14 C
NPG12-100Ah(DR) 12 100 330 173 214 220 T16 C
NPG12-100Ah 12 100 330 171 214 220 T16 C
NPG12-100Ah(TR) 12 100 407 173 208 238 T16 C
NPG12-120Ah(T) 12 120 407 173 208 238 T16/T9 C
NPG12-120Ah 12 120 409 176 225 225 T16 C
NPG12-150Ah(R) 12 150 485 172 240 240 T16 C
NPG12-150Ah 12 150 485 172 240 240 T16 C
NPG12-200Ah(R) 12 200 522 238 218 222 T16 E
NPG12-200Ah 12 200 522 238 218 222 T16 E
NPG12-250Ah 12 250 521 269 220 224 T16 E
NPG12-300Ah 12 300 521 269 220 224 T16 E

更多产品